# Rejestr źródeł rzutów — Baltique OS Core 2.6.1

## Zasada

Dokument źródłowy i jego SHA256 są źródłem prawdy dla nazw, numerów, deklarowanych powierzchni i geometrii. Wygenerowana ilustracja premium nie jest dokumentacją techniczną.

| Klucz | Lokalizacja / zakres | Dokument | SHA256 |
|---|---|---|---|
| `hallera` | Gdańsk Hallera, poziom -1 i parter | `PSZ-PT-A-RZUT.pdf` | `a7e599ec259a4d9d87d6073ba45a000fda4adfb1941538d9c5407d13ac0668d5` |
| `niep` | Sopot Niepodległości, Lokal 1.3 | `Załącznik nr 2 cz.2 rzutu lokalu 1.3.pdf` | `eeeb13d95d31b11c72c9510dbb6c1a1c8bca3ff59083827c2b12546cec423098` |
| `pon_m1` | Sopot Poniatowskiego, poziom -1 | `Rzut poziomu (-1).pdf` | `e4664609d1aa7282bd7a39bd45cbb80f48fec7fc996982863c263f62130e91b6` |
| `pon_0` | Sopot Poniatowskiego, parter | `Rzut parteru.pdf` | `94273cdc5b4becb242130fd50f64a1db719014a6d4e3575f21b0ea8bf2655dd1` |
| `pon_1` | Sopot Poniatowskiego, poziom 1 | `Rzut poziomu 01.pdf` | `fe4045085e6bad5c896120d44eee63a330c75f19d31a2b02e537858da67ff598` |
| `pon_2` | Sopot Poniatowskiego, poziom 2 | `Rzut poziomu 02.pdf` | `b64ad0531f6e50bfe4c8a59d85f3045ac0159bd8a07f8ff1a745c656be92ef75` |
| `pon_3` | Sopot Poniatowskiego, poziom 3 | `Rzut poziomu 03.pdf` | `982d0c5d01b826728a1e6098a280beaa1707bcfc18104dfa5f64821491b07d99` |

## Rewizja Hallera

Jako bieżące źródło przyjęto najnowszy przekazany dokument z 26.05.2026. Starsze lutowe rzuty pozostają materiałem historycznym i nie sterują katalogiem 2.6.1.

## Rewizja obecnego Sopotu

Dokument potwierdza tylko lokal 1.3, poziom 0, 56,00 m². Brak zweryfikowanego, funkcjonalnego podziału wnętrza jest świadomą informacją w systemie, nie brakiem implementacji.
