# Widoki rolowe Command Center 2.6.0

| Rola | Najważniejsze warstwy | Szybkie działania |
|---|---|---|
| Recepcja | pacjenci, dokumenty, płatności, komunikacja, zadania | start/zakończenie/blokada zadania, handoff |
| Koordynator | pełna gotowość sprawy, dokumenty, badania, płatności, OR, PACU | zadania, handoff, notatka |
| Chirurg | GO/HOLD, badania, dokumenty, OR, PACU, implant | zadania i handoff |
| Anestezjolog | badania, clearance, OR, PACU | zadania i handoff |
| Pielęgniarka | łóżka, pacjenci, leki, PACU, wypis, alerty | zadania, sprzątanie/zwolnienie łóżka, handoff |
| OR Manager | sale, OR, opóźnienia, personel, PACU, magazyn | zadania i handoff |
| Oddział | łóżka, PACU, wypis, alerty | zadania, sprzątanie/zwolnienie łóżka, handoff |
| Farmacja/Magazyn | farmacja, stany, rezerwacje, recall, zadania | zadania i notatki |
| Dyrekcja | KPI, obłożenie, blokery, multi-site | potwierdzanie handoffu i notatki |
| Admin | wszystkie warstwy i konfiguracja | pełny zestaw audytowanych akcji |

Role nie widzą danych, które nie są potrzebne do ich obowiązków. Dostęp do obiektu jest ponownie weryfikowany na poziomie API, a nie tylko przez ukrycie kafelka.
