# Katalog pomieszczeń — Baltique OS Core 2.6.1

Łącznie: **3 lokalizacje, 8 poziomów, 119 rekordów.**

| Lokalizacja | Poziom | Dokument | Rekordy | Deklarowana powierzchnia | Suma pozycji |
|---|---|---|---:|---:|---:|
| Gdańsk — Hallera | Poziom -1 — pomieszczenie techniczne | `PSZ-PT-A-RZUT.pdf` | 1 | — | 7.05 m² |
| Gdańsk — Hallera | Parter — szpital jednego dnia | `PSZ-PT-A-RZUT.pdf` | 30 | 215.52 m² | 215.53 m² |
| Sopot — Niepodległości (obecny gabinet) | Poziom 0 — Lokal 1.3 | `Załącznik nr 2 cz.2 rzutu lokalu 1.3.pdf` | 1 | 56.00 m² | 56.00 m² |
| Sopot — Poniatowskiego | Poziom -1 — techniczny | `Rzut poziomu (-1).pdf` | 7 | 111.28 m² | 111.27 m² |
| Sopot — Poniatowskiego | Parter — przyjęcia i zaplecze | `Rzut parteru.pdf` | 23 | 327.86 m² | 327.86 m² |
| Sopot — Poniatowskiego | Poziom 1 — blok operacyjny i zaplecze | `Rzut poziomu 01.pdf` | 24 | 294.80 m² | 294.81 m² |
| Sopot — Poniatowskiego | Poziom 2 — wybudzenia i pobyt | `Rzut poziomu 02.pdf` | 16 | 208.89 m² | 208.88 m² |
| Sopot — Poniatowskiego | Poziom 3 — diagnostyka i administracja | `Rzut poziomu 03.pdf` | 17 | 200.22 m² | 200.24 m² |

## Szczególna zasada dla lokalu 1.3

Obecny gabinet w Sopocie jest zapisany jako jeden zweryfikowany rekord:

```text
SCUR-0-13 — Lokal 1.3 — 56,00 m²
```

Ilustracyjny podział na recepcję, poczekalnię lub gabinety nie został przeniesiony do danych operacyjnych, ponieważ nie występuje w zatwierdzonym źródle.

## Status geometrii

- `exact_boundary`: potwierdzony obrys obiektu;
- `label_anchor`: zweryfikowana pozycja etykiety/obszaru na źródłowym tle; nie jest przedstawiana jako pełny obrys architektoniczny;
- `manual_no_geometry`: ręcznie utworzony rekord oczekujący na poligon w edytorze geometrii.
