# Katalog scenariuszy Clinical Sandbox 2.4.1

| Klucz | Oczekiwany wynik kliniczny | Najważniejszy dowód |
|---|---|---|
| `happy_path_pl` | GO | komplet tożsamości, konsultacji, badań, zgód, płatności i capacity |
| `foreign_patient_en` | GO | paszport, język EN i zatwierdzone dokumenty EN |
| `missing_consent_hold` | HOLD | brak podpisanej wymaganej zgody |
| `abnormal_labs_anesthesia_hold` | HOLD, następnie GO | review anestezjologa przed clearance |
| `payment_hold` | HOLD | brak wymaganej płatności |
| `implant_recall_no_go` | NO-GO | aktywny recall LOT/implantu |
| `pacu_capacity_hold` | HOLD | brak potwierdzonej przepustowości PACU |
| `postop_red_flag_escalation` | ESCALATED | aktywna czerwona flaga i brak NPS eligibility |
| `communication_consent_block` | BLOCKED | brak zgody komunikacyjnej; `sent=false` |
| `role_access_guard` | PASS | upgrade zablokowany chirurgowi i dostępny administratorowi |

Każdy scenariusz korzysta wyłącznie z izolowanego `state_json`. Nie zapisuje do domenowych tabel klinicznych.
