# Raport walidacji — Baltique OS Core 2.4.0.2

## Zakres

Walidacja objęła skumulowane drzewo Baltique OS po nałożeniu release’u 2.4.0.2 na aktualny punkt bazowy 2.4.0.1. Kontrole dotyczyły składni, zasięgu warstwy wizualnej, integralności CSS/JS, kontrastu palety, domyślnego motywu, stałej geometrii PL/EN i końcowej kolejności kaskady.

## Wyniki

| Kontrola | Wynik |
|---|---:|
| Parsowanie PHP całego połączonego drzewa | 961/961 PASS |
| `php -l` plików overlayu | 30/30 PASS |
| JavaScript syntax check całego drzewa | 30/30 PASS |
| CSS parse całego drzewa | 143/143 PASS |
| Statyczny validator 2.4.0.2 | 53/53 PASS |
| Testy kontrastu palety | 8/8 PASS |
| Publiczne punkty wejścia PHP | 601 |
| Ekrany używające wspólnego Shell | 362 |
| Samodzielne ekrany z bezpośrednią warstwą 2.4.0.2 | 18 |
| Endpointy bez HTML | 221 |
| Niezabezpieczone ekrany HTML | 0 |

## Testy kontrastu

| Para | Współczynnik | Wymagane minimum |
|---|---:|---:|
| Tekst główny / powierzchnia | 14.62:1 | 7.00:1 |
| Tekst pomocniczy / powierzchnia | 5.96:1 | 4.50:1 |
| Biały / akcent główny | 4.86:1 | 4.50:1 |
| Biały / akcent hover | 6.36:1 | 4.50:1 |
| Złoto tekstowe / powierzchnia | 5.08:1 | 4.50:1 |
| Ostrzeżenie | 6.40:1 | 4.50:1 |
| Sukces | 6.88:1 | 4.50:1 |
| Błąd | 7.08:1 | 4.50:1 |

## Kaskada i zgodność legacy

Wydanie stosuje trzy warstwy ochrony:

1. oficjalny arkusz jest ostatnim arkuszem wspólnego nagłówka;
2. wspólny footer emituje go ponownie po lokalnych stylach ekranu;
3. JavaScript przenosi kopię arkusza na koniec dokumentu i naprawia dynamiczne treści o niewystarczającym kontraście.

Krytyczne reguły wyszukiwania, typografii, formularzy i Professional Clinical Operations posiadają selektory o większej swoistości niż historyczne reguły `border:0!important`, biały tekst i ciemne powierzchnie.

## Ograniczenia

Nie wykonano testu na żywym serwerze OVH, w realnej sesji użytkownika ani pełnej matrycy przeglądarek. Po wdrożeniu wymagane są: twarde odświeżenie, ręczna checklista reprezentatywnych ekranów i kontrola obu motywów na desktopie, tablecie oraz telefonie.
